Wie reise ich günstig durch Europa ?
3 Wochen
Wahrscheinlich geht´s Dir ähnlich wie mir:
Du willst nur noch raus aus Deinen 4 Wänden und rein in die Natur! Durch die Corona-bedingten Lockdown Maßnahmen sind Flugverbindungen stark eingeschränkt (Lese mehr zu meiner Rückkehr aus Indien, organisiert vom Auswärtigen Amt). Daher habe ich einmal geschaut, wie viel eigentlich der
Bus- und Zugverkehr innerhalb Europas
kostet und wie die einzelnen Verbindungen sind. Hierzu habe ich mir folgende Route als Beispiel genommen, über die ich in den kommenden Wochen hier im Blog berichten werde. Ich habe genau diese Route gewählt, weil ich bei fast jedem Stopp Freunde habe, die ich besuchen möchte.
Hamburg – Berlin – Prag – Salzburg – Graz – Amsterdam – Utrecht – Hamburg
In der folgenden Tabelle habe ich die voraussichtliche Reisezeit, die Kosten sowie die Anbieter miteinander verglichen. Hierbei habe ich mich an BlaBlaBus, Flixbus, die Deutsche Bahn sowie das Portal from AtoB als Benchmark gehalten.
Strecke | BlaBlaBus (Kosten/Dauer) | Flixbus (Kosten/Dauer) | DB/fromAtoB (Kosten/Dauer) |
Hamburg-Berlin | 4,99 (3:20) | 4,99 (3:20) | |
Berlin-Prag | 18,99 (4:40) — nur eine Verbindung | 18,90 (4:40) — coolere Uhrzeiten | 18,90 (4:14) — DB / um 6:17 morgens |
Prag-Graz | keine Verbindung | 35,99 (6:35) — fährt nur samstags & sonnatgs | 29,90 (6:49) — 1 Umstieg/fromAtoB |
Prag-Salzburg | keine Verbindung | 26,98 (8:19) — fährt nur samstags & sonntags | 9,99 (6:30) — fromAtoB, Flixbus |
Salzburg-Graz | keine Verbindung | 25,89 (5:48) — Zugverbindung | 19 (3:59) — fromAtoB, ÖBB Zug |
Graz-Amsterdam | keine Verbindung | 69,98 (19:55) — Umstieg in München | 46,90 (18:20) — fromAtoB, DB, 5x Umstieg |
Graz-Utrecht | keine Verbindung | 67,89 (19:10) — Umstieg in München | 46,90 (13:49) — fromAtoB, DB, 3x Umstieg |
Amsterdam-Utrecht | 9,99 (0:50) | 7,99 (2:30) — fährt nur abends & kommt um 00:30 an | siehe Flixbus und BlaBlaBus |
Utrecht-Hamburg | keine Verbindung | 30,98 (13:55) | 27,90 (5:37) — DB / um 7:37 morgens, 2x umsteigen |
Wie Du siehst bzw. wenn Du die Kosten zusammen rechnest belaufen sich die Kosten der günstigsten Route inkl. Salzburg auf gerade einmal 137,67 Euro und exklusive Salzburg auf 138,58 Euro. Es ist also möglich diesen Sommer günstig und bequem durch Europa zu reisen. Und nicht nur das: Bus- und Zugreisen sind um einiges nachhaltiger als Flugverbindungen!
“Es ist also möglich diesen Sommer günstig und bequem durch Europa zu reisen. Und nicht nur das: Bus- und Zugreisen sind um einiges nachhaltiger als Flugverbindungen!”